Brother Knitting machines
A – non-working position
B – standard working position
C, DI, DII – patterning positions
E – holding position
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM100, KH355, KH360, KH370, KH380, KH390, KH395 | A | B | C | D | ||
| KH210, KH220, KH311 | A | B | C | D | E | |
| KX350, KX395 | A | B | D | E | ||
| KX355 | unknown | |||||
| | ||||||
| KH35, KH212, KH218 | no indicators | |||||
| KH511 | A | B | C | D | E | |
| KH521, KH531, (Profile) KH551 | A | B | C | DI | DII | E |
| | ||||||
| KH110, KH120, KH552, Profile 585, KH587, KH588, KH705, (Genie) KH710, KH601 | A | B | C | DI | DII | E |
| KH561, KH571, KH581, (Profile) KH583, (Profile) KH585 | A | B | C | D | E | |
| KH811 (also 24-stitch punchcard) | A | B | D | E | ||
| | ||||||
| KH800, KH801 | A | B | C | DI | DII | E |
| Bulky: KH260 Standard: KH810, KH811, KH820, KH821, KH830, KH831, KH836, KH840, KH850, KH851, KH860, KH864, KH871, KH881, KH890, KH891, KH893, KH894 | A | B | D | E | ||
| KH900, KH910, KH920, KH930, KH940, KH950, KH965, KH970 | A | B | D | E | ||
| KR551 | A | B | C | |||
| KR110, KR120, KR586, KR710, KR810, KR830, KR840, KR850, KR890, KR900, RK900 | A | B | D | E | ||
| KR582 | unknown | |||||
KnitKing Knitting machines
A – non-working position
B – standard working position
C, DI, DII – patterning positions
E – holding position
| Machine Model number | Needle Positions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulky: Standard: KH881, KK91 | A | B | D | E | ||
| Compuknit IV, | A | B | D | E | ||
Silver Reed Knitting machines
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK120, | A | B | D | E | ||
